Samsung Galaxy S24 vs S23: Alla nyheter och skillnader
Äntligen är de här - de sprillans nya medlemmarna i Samsung Galaxy S24-serien! Häng med när vi utforskar nya Galaxy S24 och jämför med föregående serie. Är det dags för en uppgradering?
Publicerad 2024-01-17 (Uppdaterad 2024-02-23)
Galaxy AI är här - det här kan du göra
Smarta och kraftfulla AI-funktioner* som förbättrar din mobilupplevelse är den största nyheten i årets Samsung Galaxy S24-serie.
Här några exempel på vad de smarta AI-funktionerna kan göra för dig:
- Ta samtal på andra språk än ditt eget och få det översatt medan samtalet pågår
- Rita en cirkel över ett objekt i en bild eller video, och din Samsung Galaxy S24 söker upp det åt dig, utan att du behöver använda ord
- Få hjälp att ta fram det bästa meddelandet till mamma, chefen eller din nya kompis. AI hjälper dig med tonaliteten, formulering eller val av emojis när du skickar meddelande
- Få förslag på hur du kan förbättra dina bilder och fixa de som inte blev helt perfekta
Specifikationer
Modell | Galaxy S24 | Galaxy S24 Plus | Galaxy S24 Ultra |
---|---|---|---|
Mått | 147,0 x 70,6 x 7,6 mm | 158,5 x 75,9 x 7,7 mm | 162,3 x 79,0 x 8,6 mm |
Skärm | 6,2" FHD+ | 6,7" QHD+ | 6,8" QHD+ |
Processor | Exynos 2400 | Exynos 2400 | Snapdragon 8 Gen 3 |
RAM-minne | 8 GB | 12 GB | 12 GB |
Främre kamera | 12 MP | 12 MP | 12 MP |
Bakre kamera | 50 MP Wide, 10 MP Tele (3X), 12 MP UW | 50 MP Wide, 10 MP Tele (3X), 12 MP UW | 200 MP Wide, 10 MP Tele (3X), 50 MP Tele (5X), 12 MP UW |
Batteri | 4000 mAh | 4900 mAh | 5000 mAh |
S Pen | Nej | Nej | Ja |
Samsung Galaxy S24 vs S23 - här är alla skillnader
Samsung Galaxy S24 vs S23
- Med Galaxy S24 får du ta del av de nya AI-funktionerna som ger dig en bättre mobilupplevelse
- Du får en större skärm - 6,2" istället för 5,9"
- Du får ett kraftigare batteri - 4000 mAh istället för 3900 mAh
Samsung Galaxy S24 Plus vs S23 Plus
- Med Galaxy S24 Plus får du ta del av de nya AI-funktionerna som ger dig en bättre mobilupplevelse
- Du får en större och bättre skärm - 6,7" istället för 6,4"
- Du får ett kraftigare batteri - 4900 mAh istället för 4700 mAh
- Du får ännu mer RAM-minne - 12 GB istället för 8 GB
Samsung Galaxy S24 Ultra vs S23 Ultra
- Med Galaxy S24 Ultra får du ta del av de nya AI-funktionerna som ger dig en bättre mobilupplevelse
- Du får den tredje generationen av nya Snapdragon 8-processorn, som är snabbare och mer effektiv än den förra
- Du får Samsungs ljusstarkaste skärm någonsin med 2600 nits istället för 1750 nits som innebär att du kan se allt på skärmen lite tydligare i ljusa miljöer
*Viss AI-funktionalitet kräver inloggning på ett Samsung-konto. Galaxy AI-funktioner erbjuds utan kostnad åtminstone till slutet av 2025 på Samsung Galaxy enheter som stöds.
Med Samsung Switch flyttar du enkelt över allt innehåll från din tidigare mobil till den nya
Jämför Samsung Galaxy S24 vs S23
Samsung Galaxy S23 | Samsung Galaxy S24 | Samsung Galaxy S24 Plus | Samsung Galaxy S24 Ultra | |
---|---|---|---|---|
Köp nu | Köp nu | Köp nu | Köp nu | |
Mått | 146,3 x 70,9 x 7,6 mm | 147 x 70,6 x 7,6 mm | 158,5 x 75,9 x 7,7 mm | 162,3 x 79 x 8,6 mm |
Vikt | 167 g | 167 g | 196 g | 232 g |
Batteri | 3900 mAh | 4000 mAh | 4900 mAh | 5000 mAh |
Trådlös laddning | Ja | Ja | Ja | Ja |
Omvänd trådlös laddning | Ja | Ja | Nej | Nej |
Skärmtyp | Dynamic AMOLED 2X, 120Hz, HDR10+ | Dynamic AMOLED 2X FHD+ | Dynamic AMOLED 2X QHD+ | Dynamic AMOLED 2X QHD+ |
Skärmstorlek | 6,1 tum | 6,2 tum | 6,7 tum | 6,8 tum |
Operatörslåst | Nej | Nej | Nej | Nej |
Främre kamera | 12 MP | 12 MP | ||
Bakre kamera | 50 + 10 + 12 MP | 50 + 10 + 12 MP | 50 + 10 + 12 MP | 200 + 50 + 10 + 12 MP |
Operativsystem | Android | Android | Android | Android |
SIM-kort | 1) 4FF, 2) 4FF or eSIM | 1) 4FF, 2) 4FF or eSIM | 1) 4FF, 2) 4FF or eSIM | |
Lagringsutrymme | 128GB, 256GB | 128GB, 256GB | 256GB, 512GB | 256GB, 512GB |
Plats för minneskort | Nej, upp till 256GB | Nej | Nej | Nej |
Bluetooth | Bluetooth 5.2 | Bluetooth 5.3 | Bluetooth 5.3 | Bluetooth 5.3 |
NFC | Ja | Ja | Ja | Ja |
Nätverkstyp | 3G, 4G, 5G | 3G, 4G, 5G | 3G, 4G, 5G | 3G, 4G, 5G |
Vattentålig | IP68 | IP68 | IP68 | |
Hörlursuttag | Nej | Nej | Nej | Nej |
WiFi-Samtal | Ja | Ja | Ja | Ja |
Processor | Qualcomm SM8550 Snapdragon 8 Gen 2 (4 nm) | SEC | S5E9945(Exynos 2400) | SEC | S5E9945(Exynos 2400) | Qualcomm SM8650-AC Snapdragon 8 Gen 3 (4 nm) |
RAM | 8.0GB | 8.0GB | 12.0GB | 12.0GB |
Snabbladdning | Ja | Ja |
Relaterade inlägg
När är barn redo för sin första mobil?
Att få sin första mobil är en stor händelse för både barn och förälder. Men när är rätt tid? Hur vet du om ditt barn är redo, och vad bör du som förälder tänka på innan du tar beslutet? Här är några viktiga saker att överväga.
Jämför Samsung Galaxy S24-serien
Samsungs Galaxy S24-serien består av tre modeller som kombinerar den senaste tekniken med spännande funktioner inom AI. Varje modell erbjuder något unikt för både teknikentusiaster och vardagsanvändare. Men vilken modell passar dig bäst och vad är skillnaderna mellan modellerna?